Territoire
Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Heure légale (hh:mm)
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
| 01 S | 01:08 | 4.51 | 44 | 13:24 | 4.85 | 52 | 06:54 | 2.35 | 19:27 | 2.01 |
| 02 D | 01:58 | 4.83 | 60 | 14:14 | 5.17 | 68 | 07:50 | 2.02 | 20:19 | 1.69 |
| 03 L | 02:42 | 5.13 | 76 | 15:00 | 5.46 | 84 | 08:40 | 1.69 | 21:06 | 1.41 |
| 04 M | 03:24 | 5.39 | 90 | 15:44 | 5.68 | 96 | 09:28 | 1.39 | 21:52 | 1.21 |
05 M | 04:06 | 5.57 | 101 | 16:29 | 5.79 | 104 | 10:15 | 1.17 | 22:37 | 1.1 |
| 06 J | 04:48 | 5.67 | 106 | 17:15 | 5.77 | 106 | 11:02 | 1.04 | 23:21 | 1.11 |
| 07 V | 05:34 | 5.67 | 105 | 18:03 | 5.63 | 102 | 11:48 | 1.04 | - | - |
| 08 S | 06:21 | 5.55 | 98 | 18:54 | 5.37 | 93 | 00:05 | 1.23 | 12:34 | 1.17 |
| 09 D | 07:12 | 5.35 | 87 | 19:49 | 5.04 | 79 | 00:50 | 1.45 | 13:22 | 1.39 |
| 10 L | 08:08 | 5.1 | 72 | 20:54 | 4.71 | 65 | 01:38 | 1.73 | 14:14 | 1.69 |
| 11 M | 09:16 | 4.84 | 58 | 22:15 | 4.48 | 52 | 02:31 | 2.02 | 15:15 | 1.98 |
12 M | 10:40 | 4.68 | 47 | 23:35 | 4.42 | 45 | 03:35 | 2.27 | 16:29 | 2.18 |
| 13 J | 11:59 | 4.64 | 44 | - | - | - | 04:51 | 2.39 | 17:47 | 2.22 |
| 14 V | 00:43 | 4.49 | 45 | 13:06 | 4.71 | 48 | 06:07 | 2.34 | 18:56 | 2.13 |
| 15 S | 01:38 | 4.62 | 51 | 14:00 | 4.81 | 55 | 07:12 | 2.2 | 19:51 | 2 |
| 16 D | 02:22 | 4.77 | 59 | 14:42 | 4.91 | 62 | 08:06 | 2.04 | 20:37 | 1.88 |
| 17 L | 02:57 | 4.91 | 66 | 15:17 | 5 | 69 | 08:52 | 1.9 | 21:16 | 1.78 |
| 18 M | 03:29 | 5.03 | 71 | 15:49 | 5.07 | 73 | 09:32 | 1.81 | 21:52 | 1.73 |
| 19 M | 04:00 | 5.13 | 75 | 16:21 | 5.1 | 76 | 10:08 | 1.74 | 22:25 | 1.71 |
20 J | 04:32 | 5.19 | 77 | 16:52 | 5.1 | 77 | 10:41 | 1.7 | 22:56 | 1.72 |
| 21 V | 05:04 | 5.21 | 76 | 17:25 | 5.05 | 76 | 11:14 | 1.69 | 23:28 | 1.76 |
| 22 S | 05:37 | 5.18 | 74 | 17:57 | 4.96 | 73 | 11:48 | 1.72 | - | - |
| 23 D | 06:11 | 5.1 | 70 | 18:31 | 4.84 | 68 | 00:00 | 1.84 | 12:22 | 1.78 |
| 24 L | 06:48 | 5 | 65 | 19:08 | 4.7 | 62 | 00:34 | 1.94 | 12:59 | 1.88 |
| 25 M | 07:29 | 4.88 | 59 | 19:52 | 4.56 | 55 | 01:11 | 2.07 | 13:38 | 2.01 |
| 26 M | 08:17 | 4.75 | 52 | 20:47 | 4.42 | 49 | 01:53 | 2.22 | 14:24 | 2.14 |
| 27 J | 09:16 | 4.65 | 46 | 21:56 | 4.36 | 44 | 02:43 | 2.35 | 15:19 | 2.25 |
28 V | 10:24 | 4.63 | 43 | 23:11 | 4.4 | 43 | 03:45 | 2.44 | 16:25 | 2.29 |
| 29 S | 11:34 | 4.7 | 45 | - | - | - | 04:55 | 2.41 | 17:34 | 2.2 |
| 30 D | 00:19 | 4.56 | 48 | 12:38 | 4.86 | 53 | 06:03 | 2.26 | 18:38 | 2.03 |
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
| VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 | Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
| Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
| Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
| Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
| La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
| La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
| La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
| Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
| Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
| Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
| Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
| Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
03h29 - 5,03 m (71)
15h49 - 5,07 m (73)
Basse mer
09h32 - 1,81 m
21h52 - 1,73 m



SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS