Horaires des marées en 2025

Port de référence : Royan

Nouvelle lune :nouvelle lune Premier quartier :premier quartier Pleine lune :pleine lune Dernier quartier :dernier quartier

Tout afficher | Tout replier

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 V"" 10:37 4.31 47 23:01 4.28 42 04:26 2.05 16:45 2.19
02 S 11:41 4.15 37 - - - 05:14 2.29 17:43 2.4
03 D 00:09 4.08 33 13:00 4.09 30 06:18 2.48 18:58 2.5
04 L 01:33 4 29 14:19 4.18 31 07:36 2.52 20:13 2.43
05 M 02:55 4.1 34 15:21 4.38 38 08:48 2.41 21:18 2.24
06 M 03:54 4.3 43 16:08 4.64 49 09:46 2.2 22:11 1.98
07 J 04:39 4.54 55 16:50 4.9 61 10:33 1.95 22:57 1.73
08 V 05:18 4.77 67 17:28 5.14 73 11:15 1.72 23:39 1.49
09 S"" 05:54 4.97 78 18:05 5.34 83 11:55 1.51 - -
10 D 06:30 5.12 87 18:42 5.48 90 00:20 1.29 12:35 1.34
11 L 07:06 5.21 93 19:21 5.54 95 00:59 1.16 13:14 1.24
12 M 07:43 5.23 95 20:01 5.51 95 01:37 1.11 13:52 1.22
13 M 08:22 5.16 93 20:44 5.38 90 02:15 1.15 14:31 1.27
14 J 09:03 5.02 86 21:30 5.16 81 02:53 1.27 15:11 1.41
15 V 09:50 4.81 75 22:23 4.87 68 03:34 1.47 15:57 1.61
16 S"" 10:48 4.58 62 23:30 4.57 55 04:21 1.74 16:53 1.87
17 D - - - 12:07 4.4 49 05:21 2.03 18:06 2.09
18 L 00:59 4.37 45 13:45 4.41 43 06:39 2.23 19:35 2.13
19 M 02:30 4.4 44 15:03 4.61 48 08:08 2.22 21:00 1.95
20 M 03:40 4.58 54 16:03 4.87 60 09:25 2 22:06 1.68
21 J 04:35 4.8 67 16:51 5.12 73 10:23 1.73 22:58 1.43
22 V 05:19 4.99 78 17:32 5.31 83 11:12 1.5 23:43 1.25
23 S"" 05:57 5.12 87 18:09 5.41 89 11:54 1.33 - -
24 D 06:31 5.18 91 18:43 5.43 92 00:23 1.17 12:33 1.26
25 L 07:02 5.18 92 19:14 5.37 91 01:00 1.18 13:08 1.27
26 M 07:30 5.12 89 19:42 5.25 86 01:33 1.27 13:41 1.36
27 M 07:57 5.01 82 20:11 5.07 78 02:04 1.41 14:11 1.5
28 J 08:27 4.86 73 20:42 4.84 68 02:33 1.6 14:42 1.7
29 V 08:59 4.67 62 21:16 4.57 56 03:02 1.82 15:14 1.93
30 S 09:38 4.43 50 21:59 4.28 44 03:33 2.07 15:51 2.19
31 D"" 10:31 4.19 37 23:04 4.01 32 04:11 2.34 16:40 2.46

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

 

septembre

octobre

novembre

décembre

L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'été (UTC + 2h) le 30 mars 2025.
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.

Les ports rattachés

Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.

VE : vives eaux > 70
ME : mortes eaux < 70
Heures (h:mm) Hauteurs (cm)
Pleine mer Basse mer Pleine mer Basse mer
VE ME ME VE VE ME ME VE
Cordouan + 0:00 - 0:10 - 0:15 - 0:20 - 40 - 40 - 35 - 30
Lacanau + 0:05 - 0:15 + 0:10 + 0:05 - 75 - 70 - 60 - 55
Île d'Aix - 0:25 + 0:00 - 0:20 - 0:15 + 75 + 55 + 30 - 20
La Cayenne - 0:05 + 0:10 + 0:10 + 0:05 + 20 + 20 + 25 - 15
La Cotinière - 0:30 - 0:20 - 0:30 - 0:40 + 20 + 20 + 15 + 15
La Rochelle (LP) - 0:20 - 0:10 - 0:15 - 0:15 + 70 + 50 + 30 - 20
Lamena + 1:00 + 0:40 + 1:00 + 1:25 + 30 + 15 - 45 - 35
Le Chapus - 0:25 - 0:10 - 0:05 - 0:05 + 70 + 60 + 35 + 5
Le Verdon-sur-Mer + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 + 5 0 - 10 - 15
Pointe de Gatseau + 0:15 + 0:25 - 0:15 - 0:15 - 5 0 + 5 + 5
Pointe de Grave + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 - 10 - 10 - 10 - 10
Richard + 0:40 + 0:25 + 0:30 + 0:40 + 15 + 10 - 20 - 15

©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur

Haute mer

05h19 - 4,99 m (78)
17h32 - 5,31 m (83)

Basse mer

11h12 - 1,5 m
23h43 - 1,25 m

Les marées en 2025