Horaires des marées en 2025

Port de référence : Royan

Nouvelle lune :nouvelle lune Premier quartier :premier quartier Pleine lune :pleine lune Dernier quartier :dernier quartier

Tout afficher | Tout replier

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Heure légale (hh:mm)

Date Pleine mer Basse mer
matin haut.
m
coef. soir haut.
m
coef. matin haut.
m
soir haut.
m
01 M 00:14 3.94 25 12:59 4.17 24 05:54 2.82 19:02 2.63
02 J 01:53 4.1 28 14:14 4.43 34 07:39 2.67 20:18 2.35
03 V 02:54 4.41 42 15:07 4.78 50 08:44 2.35 21:13 2
04 S 03:39 4.75 59 15:51 5.14 68 09:34 1.99 21:59 1.65
05 D 04:18 5.07 76 16:31 5.46 84 10:19 1.64 22:42 1.34
06 L 04:55 5.35 91 17:10 5.71 98 11:02 1.34 23:24 1.12
07 M"" 05:33 5.54 103 17:50 5.86 107 11:44 1.12 - -
08 M 06:11 5.64 109 18:32 5.87 110 00:05 1 12:25 1
09 J 06:51 5.63 109 19:16 5.73 106 00:46 1 13:07 1
10 V 07:34 5.5 102 20:03 5.45 96 01:26 1.12 13:49 1.12
11 S 08:20 5.27 89 20:55 5.08 81 02:07 1.35 14:33 1.37
12 D 09:13 4.98 72 21:58 4.67 63 02:51 1.67 15:23 1.7
13 L"" 10:20 4.67 55 23:27 4.37 47 03:43 2.03 16:25 2.05
14 M - - - 12:02 4.5 41 04:50 2.35 17:51 2.28
15 M 01:05 4.33 39 13:34 4.56 40 06:20 2.49 19:26 2.23
16 J 02:19 4.48 44 14:42 4.75 49 07:47 2.35 20:36 2.01
17 V 03:15 4.69 55 15:34 4.95 61 08:52 2.1 21:29 1.79
18 S 03:56 4.88 67 16:13 5.12 71 09:42 1.85 22:12 1.62
19 D 04:30 5.03 76 16:45 5.23 79 10:25 1.67 22:50 1.52
20 L 04:59 5.16 82 17:15 5.3 84 11:03 1.55 23:24 1.48
21 M"" 05:27 5.24 85 17:43 5.32 86 11:37 1.51 23:56 1.49
22 M 05:55 5.28 86 18:11 5.28 85 - - 12:08 1.52
23 J 06:24 5.26 83 18:40 5.18 81 00:25 1.55 12:38 1.56
24 V 06:54 5.19 79 19:10 5.04 76 00:53 1.65 13:08 1.65
25 S 07:25 5.06 72 19:41 4.84 68 01:22 1.78 13:39 1.78
26 D 06:58 4.9 63 19:16 4.63 59 01:51 1.95 13:12 1.94
27 L 07:37 4.7 53 19:59 4.4 48 01:25 2.14 13:49 2.14
28 M 08:28 4.5 43 21:01 4.19 38 02:04 2.36 14:36 2.35
29 M"" 09:40 4.36 34 22:34 4.11 31 02:57 2.58 15:41 2.53
30 J 11:09 4.37 31 - - - 04:15 2.71 17:11 2.53
31 V 00:05 4.24 33 12:25 4.56 38 05:46 2.61 18:28 2.32

Heure d'été en vigueur du 30/03/2025 à 2h au 26/10/2025 à 3h

 

 

novembre

décembre

L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'été (UTC + 2h) le 30 mars 2025.
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.

Les ports rattachés

Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.

VE : vives eaux > 70
ME : mortes eaux < 70
Heures (h:mm) Hauteurs (cm)
Pleine mer Basse mer Pleine mer Basse mer
VE ME ME VE VE ME ME VE
Cordouan + 0:00 - 0:10 - 0:15 - 0:20 - 40 - 40 - 35 - 30
Lacanau + 0:05 - 0:15 + 0:10 + 0:05 - 75 - 70 - 60 - 55
Île d'Aix - 0:25 + 0:00 - 0:20 - 0:15 + 75 + 55 + 30 - 20
La Cayenne - 0:05 + 0:10 + 0:10 + 0:05 + 20 + 20 + 25 - 15
La Cotinière - 0:30 - 0:20 - 0:30 - 0:40 + 20 + 20 + 15 + 15
La Rochelle (LP) - 0:20 - 0:10 - 0:15 - 0:15 + 70 + 50 + 30 - 20
Lamena + 1:00 + 0:40 + 1:00 + 1:25 + 30 + 15 - 45 - 35
Le Chapus - 0:25 - 0:10 - 0:05 - 0:05 + 70 + 60 + 35 + 5
Le Verdon-sur-Mer + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 + 5 0 - 10 - 15
Pointe de Gatseau + 0:15 + 0:25 - 0:15 - 0:15 - 5 0 + 5 + 5
Pointe de Grave + 0:15 + 0:05 + 0:00 + 0:05 - 10 - 10 - 10 - 10
Richard + 0:40 + 0:25 + 0:30 + 0:40 + 15 + 10 - 20 - 15

©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur

Haute mer

04h30 - 5,03 m (76)
16h45 - 5,23 m (79)

Basse mer

10h25 - 1,67 m
22h50 - 1,52 m

Les marées en 2025