Territoire
Horaires des marées en 2025
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Heure légale (hh:mm)
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
| 01 L | 01:17 | 4.79 | 58 | 13:37 | 5.07 | 64 | 07:05 | 2.04 | 19:37 | 1.8 |
| 02 M | 02:09 | 5.03 | 70 | 14:32 | 5.28 | 76 | 08:03 | 1.78 | 20:32 | 1.58 |
| 03 M | 02:58 | 5.26 | 82 | 15:25 | 5.45 | 87 | 08:59 | 1.52 | 21:25 | 1.4 |
| 04 J | 03:46 | 5.45 | 91 | 16:16 | 5.55 | 94 | 09:53 | 1.31 | 22:15 | 1.29 |
05 V | 04:35 | 5.58 | 97 | 17:06 | 5.57 | 98 | 10:45 | 1.17 | 23:04 | 1.26 |
| 06 S | 05:24 | 5.62 | 98 | 17:57 | 5.49 | 97 | 11:36 | 1.12 | 23:52 | 1.32 |
| 07 D | 06:15 | 5.58 | 95 | 18:49 | 5.32 | 92 | - | - | 12:25 | 1.18 |
| 08 L | 07:06 | 5.46 | 88 | 19:42 | 5.09 | 83 | 00:39 | 1.45 | 13:14 | 1.34 |
| 09 M | 08:00 | 5.26 | 78 | 20:37 | 4.84 | 72 | 01:27 | 1.63 | 14:04 | 1.56 |
| 10 M | 08:56 | 5.04 | 67 | 21:37 | 4.63 | 61 | 02:17 | 1.84 | 14:56 | 1.8 |
11 J | 09:57 | 4.82 | 57 | 22:39 | 4.47 | 52 | 03:11 | 2.04 | 15:53 | 2.02 |
| 12 V | 11:01 | 4.65 | 49 | 23:43 | 4.41 | 46 | 04:10 | 2.2 | 16:54 | 2.19 |
| 13 S | - | - | - | 12:06 | 4.56 | 45 | 05:14 | 2.31 | 17:59 | 2.27 |
| 14 D | 00:44 | 4.44 | 44 | 13:09 | 4.54 | 45 | 06:19 | 2.33 | 19:01 | 2.25 |
| 15 L | 01:38 | 4.53 | 47 | 14:04 | 4.59 | 49 | 07:21 | 2.28 | 19:56 | 2.18 |
| 16 M | 02:24 | 4.66 | 51 | 14:50 | 4.67 | 54 | 08:16 | 2.18 | 20:43 | 2.08 |
| 17 M | 03:04 | 4.81 | 57 | 15:30 | 4.76 | 60 | 09:03 | 2.07 | 21:24 | 1.99 |
| 18 J | 03:41 | 4.94 | 63 | 16:07 | 4.85 | 65 | 09:44 | 1.95 | 22:02 | 1.91 |
| 19 V | 04:17 | 5.05 | 67 | 16:42 | 4.91 | 69 | 10:22 | 1.85 | 22:37 | 1.85 |
20 S | 04:52 | 5.13 | 71 | 17:17 | 4.95 | 72 | 10:59 | 1.76 | 23:12 | 1.8 |
| 21 D | 05:28 | 5.18 | 73 | 17:51 | 4.95 | 73 | 11:36 | 1.7 | 23:48 | 1.79 |
| 22 L | 06:03 | 5.19 | 73 | 18:25 | 4.93 | 73 | - | - | 12:13 | 1.68 |
| 23 M | 06:40 | 5.17 | 72 | 19:01 | 4.88 | 71 | 00:25 | 1.8 | 12:51 | 1.7 |
| 24 M | 07:19 | 5.12 | 70 | 19:40 | 4.8 | 68 | 01:03 | 1.85 | 13:30 | 1.75 |
| 25 J | 08:02 | 5.05 | 66 | 20:25 | 4.71 | 64 | 01:43 | 1.92 | 14:10 | 1.83 |
| 26 V | 08:50 | 4.95 | 61 | 21:18 | 4.61 | 59 | 02:27 | 2 | 14:55 | 1.92 |
27 S | 09:45 | 4.86 | 57 | 22:20 | 4.55 | 55 | 03:16 | 2.09 | 15:46 | 2.01 |
| 28 D | 10:47 | 4.79 | 53 | 23:28 | 4.56 | 52 | 04:12 | 2.15 | 16:46 | 2.07 |
| 29 L | 11:56 | 4.77 | 53 | - | - | - | 05:17 | 2.16 | 17:53 | 2.07 |
| 30 M | 00:38 | 4.65 | 54 | 13:07 | 4.83 | 56 | 06:26 | 2.08 | 19:01 | 1.99 |
| 31 M | 01:43 | 4.82 | 60 | 14:15 | 4.96 | 64 | 07:34 | 1.92 | 20:06 | 1.83 |
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 26 octobre 2025.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
| VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 | Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
| Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
| Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
| Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
| La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
| La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
| La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
| Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
| Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
| Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
| Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
| Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2025 nº2024-681 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
02h09 - 5,03 m (70)
14h32 - 5,28 m (76)
Basse mer
08h03 - 1,78 m
20h32 - 1,58 m



SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS