Territoire
Horaires des marées en 2023
Port de référence : Royan
Nouvelle lune : Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 D | 00:42 | 4.50 | 51 | 13:02 | 4.70 | 50 | 06:15 | 2.15 | 18:50 | 2.15 |
02 L | 01:42 | 4.60 | 51 | 14:03 | 4.70 | 52 | 07:22 | 2.10 | 19:52 | 2.10 |
03 M | 02:33 | 4.70 | 54 | 14:55 | 4.75 | 57 | 08:23 | 2.05 | 20:46 | 2.00 |
04 M | 03:17 | 4.80 | 59 | 15:39 | 4.80 | 62 | 09:15 | 1.95 | 21:32 | 1.90 |
05 J | 03:55 | 4.95 | 65 | 16:19 | 4.90 | 67 | 10:01 | 1.85 | 22:12 | 1.85 |
06 V | 04:32 | 5.05 | 69 | 16:56 | 4.95 | 71 | 10:41 | 1.75 | 22:49 | 1.75 |
07 S![]() | 05:07 | 5.15 | 73 | 17:31 | 5.00 | 74 | 11:18 | 1.70 | 23:24 | 1.75 |
08 D | 05:40 | 5.15 | 74 | 18:04 | 5.00 | 74 | 11:54 | 1.65 | 23:59 | 1.75 |
09 L | 06:13 | 5.15 | 74 | 18:36 | 4.95 | 74 | - | - | 12:28 | 1.65 |
10 M | 06:46 | 5.10 | 73 | 19:09 | 4.90 | 71 | 00:34 | 1.75 | 13:03 | 1.70 |
11 M | 07:20 | 5.05 | 69 | 19:43 | 4.80 | 67 | 01:08 | 1.80 | 13:37 | 1.80 |
12 J | 07:56 | 4.95 | 65 | 20:21 | 4.70 | 62 | 01:44 | 1.90 | 14:12 | 1.90 |
13 V | 08:36 | 4.85 | 59 | 21:07 | 4.55 | 56 | 02:21 | 2.00 | 14:51 | 2.00 |
14 S | 09:24 | 4.70 | 53 | 22:02 | 4.45 | 50 | 03:04 | 2.10 | 15:36 | 2.15 |
15 D![]() | 10:22 | 4.55 | 47 | 23:08 | 4.40 | 45 | 03:55 | 2.20 | 16:31 | 2.25 |
16 L | 11:30 | 4.50 | 44 | - | - | - | 04:57 | 2.30 | 17:38 | 2.30 |
17 M | 00:18 | 4.45 | 44 | 12:44 | 4.55 | 46 | 06:06 | 2.25 | 18:47 | 2.20 |
18 M | 01:27 | 4.60 | 49 | 13:58 | 4.70 | 54 | 07:15 | 2.10 | 19:54 | 2.05 |
19 J | 02:29 | 4.85 | 59 | 15:03 | 4.90 | 66 | 08:22 | 1.90 | 20:56 | 1.80 |
20 V | 03:25 | 5.15 | 72 | 15:59 | 5.15 | 79 | 09:25 | 1.60 | 21:53 | 1.55 |
21 S![]() | 04:16 | 5.45 | 85 | 16:50 | 5.35 | 91 | 10:22 | 1.30 | 22:46 | 1.30 |
22 D | 05:05 | 5.65 | 96 | 17:38 | 5.45 | 100 | 11:16 | 1.05 | 23:36 | 1.15 |
23 L | 05:54 | 5.80 | 103 | 18:26 | 5.50 | 105 | - | - | 12:06 | 0.95 |
24 M | 06:42 | 5.80 | 105 | 19:12 | 5.40 | 103 | 00:24 | 1.10 | 12:53 | 0.95 |
25 M | 07:30 | 5.70 | 101 | 19:59 | 5.20 | 97 | 01:09 | 1.15 | 13:37 | 1.05 |
26 J | 08:18 | 5.50 | 91 | 20:45 | 4.95 | 85 | 01:54 | 1.25 | 14:21 | 1.30 |
27 V | 09:07 | 5.20 | 78 | 21:34 | 4.70 | 71 | 02:39 | 1.50 | 15:06 | 1.60 |
28 S![]() | 09:59 | 4.85 | 64 | 22:32 | 4.45 | 57 | 03:27 | 1.75 | 15:55 | 1.90 |
29 D | 11:02 | 4.55 | 50 | 23:44 | 4.30 | 45 | 04:23 | 2.05 | 16:53 | 2.20 |
30 L | - | - | - | 12:19 | 4.35 | 40 | 05:31 | 2.25 | 18:04 | 2.40 |
31 M | 01:07 | 4.30 | 38 | 13:39 | 4.30 | 38 | 06:49 | 2.35 | 19:21 | 2.40 |
février
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M | 02:14 | 4.40 | 40 | 14:42 | 4.40 | 43 | 08:04 | 2.25 | 20:27 | 2.30 |
02 J | 03:05 | 4.60 | 47 | 15:31 | 4.55 | 52 | 09:03 | 2.10 | 21:18 | 2.10 |
03 V | 03:47 | 4.80 | 56 | 16:10 | 4.75 | 61 | 09:50 | 1.90 | 22:01 | 1.95 |
04 S | 04:22 | 4.95 | 65 | 16:44 | 4.90 | 69 | 10:30 | 1.75 | 22:38 | 1.80 |
05 D![]() | 04:54 | 5.10 | 72 | 17:15 | 5.00 | 75 | 11:06 | 1.65 | 23:12 | 1.65 |
06 L | 05:25 | 5.20 | 78 | 17:45 | 5.10 | 80 | 11:39 | 1.55 | 23:45 | 1.60 |
07 M | 05:55 | 5.25 | 81 | 18:14 | 5.10 | 82 | - | - | 12:11 | 1.50 |
08 M | 06:24 | 5.30 | 82 | 18:43 | 5.10 | 82 | 00:17 | 1.55 | 12:42 | 1.50 |
09 J | 06:54 | 5.25 | 81 | 19:13 | 5.05 | 80 | 00:49 | 1.55 | 13:13 | 1.55 |
10 V | 07:26 | 5.15 | 78 | 19:47 | 4.95 | 75 | 01:20 | 1.60 | 13:43 | 1.65 |
11 S | 08:01 | 5.05 | 72 | 20:24 | 4.80 | 68 | 01:53 | 1.70 | 14:15 | 1.75 |
12 D | 08:42 | 4.85 | 63 | 21:11 | 4.60 | 59 | 02:29 | 1.80 | 14:53 | 1.95 |
13 L![]() | 09:34 | 4.60 | 54 | 22:13 | 4.45 | 49 | 03:12 | 2.00 | 15:40 | 2.15 |
14 M | 10:43 | 4.40 | 45 | 23:33 | 4.35 | 41 | 04:09 | 2.15 | 16:46 | 2.30 |
15 M | - | - | - | 12:13 | 4.35 | 40 | 05:25 | 2.30 | 18:10 | 2.40 |
16 J | 01:02 | 4.45 | 42 | 13:48 | 4.50 | 46 | 06:49 | 2.20 | 19:34 | 2.20 |
17 V | 02:17 | 4.75 | 52 | 14:58 | 4.75 | 60 | 08:10 | 1.95 | 20:46 | 1.90 |
18 S | 03:16 | 5.10 | 69 | 15:53 | 5.10 | 77 | 09:18 | 1.60 | 21:46 | 1.55 |
19 D | 04:07 | 5.45 | 86 | 16:41 | 5.35 | 93 | 10:15 | 1.25 | 22:37 | 1.25 |
20 L![]() | 04:54 | 5.75 | 100 | 17:25 | 5.55 | 105 | 11:06 | 0.95 | 23:25 | 1.00 |
21 M | 05:39 | 5.90 | 109 | 18:07 | 5.60 | 111 | 11:52 | 0.80 | - | - |
22 M | 06:22 | 5.90 | 112 | 18:48 | 5.50 | 110 | 00:09 | 0.90 | 12:35 | 0.85 |
23 J | 07:05 | 5.75 | 107 | 19:27 | 5.35 | 103 | 00:51 | 0.95 | 13:15 | 1.00 |
24 V | 07:46 | 5.50 | 97 | 20:04 | 5.05 | 90 | 01:30 | 1.10 | 13:53 | 1.25 |
25 S | 08:26 | 5.15 | 82 | 20:41 | 4.80 | 73 | 02:10 | 1.35 | 14:31 | 1.55 |
26 D | 09:09 | 4.75 | 65 | 21:24 | 4.50 | 56 | 02:52 | 1.70 | 15:13 | 1.95 |
27 L![]() | 10:03 | 4.35 | 47 | 22:31 | 4.20 | 40 | 03:41 | 2.05 | 16:03 | 2.30 |
28 M | 11:29 | 4.10 | 33 | - | - | - | 04:46 | 2.40 | 17:15 | 2.60 |
mars
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M | 00:17 | 4.10 | 29 | 13:14 | 4.05 | 28 | 06:16 | 2.55 | 18:49 | 2.65 |
02 J | 01:49 | 4.20 | 30 | 14:26 | 4.20 | 34 | 07:43 | 2.45 | 20:06 | 2.45 |
03 V | 02:47 | 4.45 | 40 | 15:15 | 4.45 | 46 | 08:45 | 2.20 | 21:00 | 2.20 |
04 S | 03:29 | 4.70 | 52 | 15:52 | 4.70 | 58 | 09:31 | 1.95 | 21:42 | 1.95 |
05 D | 04:04 | 4.90 | 64 | 16:23 | 4.90 | 69 | 10:09 | 1.75 | 22:18 | 1.75 |
06 L | 04:32 | 5.10 | 74 | 16:51 | 5.05 | 78 | 10:43 | 1.55 | 22:51 | 1.60 |
07 M![]() | 05:01 | 5.25 | 81 | 17:18 | 5.20 | 85 | 11:15 | 1.45 | 23:23 | 1.45 |
08 M | 05:29 | 5.35 | 87 | 17:46 | 5.25 | 89 | 11:46 | 1.35 | 23:54 | 1.40 |
09 J | 05:57 | 5.40 | 90 | 18:14 | 5.25 | 90 | - | - | 12:16 | 1.35 |
10 V | 06:27 | 5.35 | 90 | 18:44 | 5.20 | 88 | 00:24 | 1.35 | 12:45 | 1.40 |
11 S | 06:58 | 5.30 | 86 | 19:16 | 5.10 | 83 | 00:55 | 1.40 | 13:14 | 1.50 |
12 D | 07:32 | 5.10 | 79 | 19:52 | 4.95 | 74 | 01:26 | 1.50 | 13:45 | 1.65 |
13 L | 08:12 | 4.90 | 69 | 20:37 | 4.75 | 63 | 02:01 | 1.65 | 14:21 | 1.85 |
14 M | 09:04 | 4.60 | 57 | 21:39 | 4.50 | 50 | 02:44 | 1.85 | 15:07 | 2.10 |
15 M![]() | 10:17 | 4.30 | 44 | 23:05 | 4.35 | 39 | 03:40 | 2.10 | 16:15 | 2.40 |
16 J | - | - | - | 12:06 | 4.20 | 37 | 05:01 | 2.30 | 17:50 | 2.50 |
17 V | 00:49 | 4.45 | 38 | 13:45 | 4.45 | 43 | 06:39 | 2.25 | 19:25 | 2.30 |
18 S | 02:06 | 4.75 | 51 | 14:50 | 4.80 | 60 | 08:04 | 1.90 | 20:37 | 1.90 |
19 D | 03:03 | 5.15 | 70 | 15:40 | 5.10 | 79 | 09:09 | 1.50 | 21:33 | 1.50 |
20 L | 03:52 | 5.50 | 88 | 16:24 | 5.35 | 95 | 10:01 | 1.20 | 22:21 | 1.20 |
21 M![]() | 04:36 | 5.75 | 102 | 17:04 | 5.55 | 106 | 10:47 | 0.95 | 23:06 | 0.95 |
22 M | 05:17 | 5.85 | 109 | 17:42 | 5.55 | 111 | 11:30 | 0.85 | 23:47 | 0.90 |
23 J | 05:57 | 5.80 | 110 | 18:18 | 5.50 | 108 | - | - | 12:09 | 0.90 |
24 V | 06:36 | 5.65 | 105 | 18:52 | 5.35 | 100 | 00:26 | 0.95 | 12:46 | 1.10 |
25 S | 07:12 | 5.40 | 94 | 19:25 | 5.10 | 87 | 01:03 | 1.10 | 13:21 | 1.35 |
26 D | 08:48 | 5.05 | 79 | 20:57 | 4.85 | 71 | 01:40 | 1.40 | 14:55 | 1.65 |
27 L | 09:26 | 4.65 | 63 | 21:36 | 4.55 | 54 | 03:18 | 1.70 | 15:33 | 2.00 |
28 M | 10:17 | 4.30 | 46 | 22:33 | 4.25 | 38 | 04:02 | 2.10 | 16:18 | 2.35 |
29 M![]() | 11:41 | 4.00 | 31 | - | - | - | 05:02 | 2.40 | 17:26 | 2.65 |
30 J | 00:16 | 4.05 | 26 | 13:33 | 3.95 | 24 | 06:36 | 2.60 | 19:07 | 2.75 |
31 V | 02:07 | 4.10 | 26 | 14:52 | 4.15 | 30 | 08:08 | 2.50 | 20:30 | 2.60 |
Heure d’été en vigueur du 26/03/2023 à 2h au 29/10/2023 à 3h
avril
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 S | 03:12 | 4.35 | 36 | 15:43 | 4.40 | 42 | 09:11 | 2.25 | 21:26 | 2.30 |
02 D | 03:57 | 4.60 | 49 | 16:19 | 4.65 | 55 | 09:57 | 2.00 | 22:09 | 2.05 |
03 L | 04:31 | 4.85 | 61 | 16:49 | 4.85 | 67 | 10:35 | 1.75 | 22:46 | 1.80 |
04 M | 05:00 | 5.05 | 73 | 17:17 | 5.05 | 78 | 11:10 | 1.55 | 23:20 | 1.60 |
05 M | 05:29 | 5.25 | 82 | 17:46 | 5.20 | 86 | 11:42 | 1.45 | 23:53 | 1.45 |
06 J![]() | 05:59 | 5.35 | 88 | 18:15 | 5.30 | 91 | - | - | 12:14 | 1.35 |
07 V | 06:29 | 5.40 | 92 | 18:46 | 5.35 | 93 | 00:25 | 1.35 | 12:45 | 1.30 |
08 S | 07:01 | 5.40 | 92 | 19:18 | 5.30 | 91 | 00:58 | 1.30 | 13:16 | 1.35 |
09 D | 07:34 | 5.30 | 89 | 19:53 | 5.20 | 85 | 01:31 | 1.30 | 13:47 | 1.45 |
10 L | 08:12 | 5.10 | 81 | 20:34 | 5.05 | 76 | 02:05 | 1.40 | 14:22 | 1.60 |
11 M | 08:57 | 4.85 | 70 | 21:24 | 4.80 | 63 | 02:44 | 1.55 | 15:02 | 1.85 |
12 M | 09:55 | 4.55 | 57 | 22:29 | 4.55 | 50 | 03:30 | 1.80 | 15:53 | 2.10 |
13 J![]() | 11:16 | 4.30 | 44 | 23:58 | 4.45 | 40 | 04:31 | 2.05 | 17:06 | 2.35 |
14 V | - | - | - | 13:10 | 4.25 | 39 | 05:55 | 2.20 | 18:41 | 2.40 |
15 S | 01:36 | 4.55 | 42 | 14:33 | 4.50 | 48 | 07:30 | 2.10 | 20:10 | 2.20 |
16 D | 02:47 | 4.85 | 56 | 15:33 | 4.80 | 64 | 08:49 | 1.80 | 21:17 | 1.85 |
17 L | 03:43 | 5.15 | 72 | 16:19 | 5.10 | 80 | 09:48 | 1.50 | 22:10 | 1.50 |
18 M | 04:30 | 5.40 | 87 | 16:59 | 5.30 | 92 | 10:37 | 1.25 | 22:58 | 1.25 |
19 M | 05:13 | 5.60 | 97 | 17:37 | 5.40 | 100 | 11:21 | 1.10 | 23:41 | 1.10 |
20 J![]() | 05:53 | 5.65 | 101 | 18:13 | 5.45 | 102 | - | - | 12:02 | 1.05 |
21 V | 06:31 | 5.55 | 101 | 18:48 | 5.40 | 99 | 00:22 | 1.05 | 12:40 | 1.15 |
22 S | 07:08 | 5.40 | 95 | 19:21 | 5.25 | 91 | 01:00 | 1.10 | 13:15 | 1.30 |
23 D | 07:44 | 5.15 | 86 | 19:54 | 5.10 | 80 | 01:36 | 1.30 | 13:48 | 1.50 |
24 L | 08:19 | 4.90 | 74 | 20:28 | 4.85 | 67 | 02:12 | 1.50 | 14:22 | 1.75 |
25 M | 08:59 | 4.60 | 60 | 21:09 | 4.60 | 53 | 02:49 | 1.75 | 14:59 | 2.00 |
26 M | 09:47 | 4.30 | 46 | 22:01 | 4.35 | 40 | 03:31 | 2.05 | 15:43 | 2.30 |
27 J![]() | 11:00 | 4.05 | 34 | 23:22 | 4.15 | 29 | 04:25 | 2.35 | 16:43 | 2.60 |
28 V | - | - | - | 12:33 | 3.95 | 27 | 05:46 | 2.50 | 18:12 | 2.70 |
29 S | 00:55 | 4.15 | 27 | 13:52 | 4.10 | 29 | 07:11 | 2.50 | 19:32 | 2.60 |
30 D | 02:08 | 4.25 | 34 | 14:49 | 4.30 | 39 | 08:17 | 2.30 | 20:32 | 2.40 |
Heure d’été en vigueur du 26/03/2023 à 2h au 29/10/2023 à 3h
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 L | 03:02 | 4.50 | 45 | 15:31 | 4.55 | 51 | 09:08 | 2.10 | 21:21 | 2.15 |
02 M | 03:43 | 4.75 | 57 | 16:05 | 4.80 | 63 | 09:50 | 1.85 | 22:02 | 1.90 |
03 M | 04:19 | 4.95 | 68 | 16:38 | 5.00 | 73 | 10:28 | 1.65 | 22:41 | 1.65 |
04 J | 04:53 | 5.15 | 78 | 17:11 | 5.20 | 82 | 11:03 | 1.50 | 23:18 | 1.50 |
05 V![]() | 05:28 | 5.25 | 85 | 17:45 | 5.30 | 88 | 11:38 | 1.40 | 23:55 | 1.35 |
06 S | 06:03 | 5.30 | 90 | 18:20 | 5.35 | 90 | - | - | 12:14 | 1.35 |
07 D | 06:40 | 5.30 | 90 | 18:58 | 5.35 | 90 | 00:32 | 1.25 | 12:50 | 1.35 |
08 L | 07:21 | 5.20 | 88 | 19:41 | 5.25 | 85 | 01:11 | 1.25 | 13:28 | 1.45 |
09 M | 08:06 | 5.00 | 81 | 20:28 | 5.10 | 76 | 01:52 | 1.30 | 14:09 | 1.60 |
10 M | 08:57 | 4.80 | 71 | 21:24 | 4.90 | 65 | 02:37 | 1.45 | 14:56 | 1.80 |
11 J | 10:00 | 4.55 | 60 | 22:30 | 4.75 | 54 | 03:28 | 1.70 | 15:52 | 2.05 |
12 V![]() | 11:23 | 4.40 | 51 | 23:53 | 4.65 | 48 | 04:31 | 1.90 | 17:03 | 2.20 |
13 S | - | - | - | 12:56 | 4.40 | 48 | 05:47 | 2.00 | 18:25 | 2.20 |
14 D | 01:14 | 4.75 | 50 | 14:08 | 4.55 | 54 | 07:08 | 1.95 | 19:42 | 2.05 |
15 L | 02:21 | 4.90 | 59 | 15:05 | 4.80 | 64 | 08:20 | 1.80 | 20:47 | 1.80 |
16 M | 03:17 | 5.05 | 70 | 15:51 | 4.95 | 74 | 09:19 | 1.60 | 21:42 | 1.60 |
17 M | 04:06 | 5.20 | 79 | 16:32 | 5.10 | 82 | 10:09 | 1.45 | 22:31 | 1.45 |
18 J | 04:49 | 5.25 | 85 | 17:11 | 5.20 | 86 | 10:53 | 1.35 | 23:15 | 1.35 |
19 V![]() | 05:30 | 5.30 | 87 | 17:47 | 5.20 | 87 | 11:33 | 1.35 | 23:57 | 1.30 |
20 S | 06:09 | 5.25 | 87 | 18:23 | 5.20 | 85 | - | - | 12:11 | 1.40 |
21 D | 06:47 | 5.10 | 83 | 18:58 | 5.15 | 80 | 00:35 | 1.35 | 12:47 | 1.50 |
22 L | 07:24 | 4.95 | 77 | 19:34 | 5.00 | 73 | 01:13 | 1.45 | 13:21 | 1.60 |
23 M | 08:01 | 4.75 | 69 | 20:11 | 4.85 | 65 | 01:49 | 1.60 | 13:57 | 1.80 |
24 M | 08:40 | 4.55 | 60 | 20:51 | 4.70 | 55 | 02:27 | 1.75 | 14:35 | 2.00 |
25 J | 09:25 | 4.35 | 50 | 21:39 | 4.50 | 46 | 03:08 | 1.95 | 15:17 | 2.20 |
26 V | 10:21 | 4.20 | 41 | 22:38 | 4.35 | 38 | 03:56 | 2.15 | 16:09 | 2.35 |
27 S![]() | 11:31 | 4.10 | 35 | 23:49 | 4.30 | 34 | 04:55 | 2.30 | 17:14 | 2.50 |
28 D | - | - | - | 12:39 | 4.15 | 34 | 06:04 | 2.35 | 18:25 | 2.50 |
29 L | 00:55 | 4.30 | 35 | 13:40 | 4.25 | 38 | 07:09 | 2.30 | 19:28 | 2.35 |
30 M | 01:54 | 4.45 | 42 | 14:31 | 4.45 | 46 | 08:06 | 2.15 | 20:22 | 2.20 |
31 M | 02:46 | 4.60 | 51 | 15:17 | 4.65 | 56 | 08:56 | 1.95 | 21:11 | 1.95 |
Heure d’été en vigueur du 26/03/2023 à 2h au 29/10/2023 à 3h
juin
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 J | 03:33 | 4.80 | 61 | 15:58 | 4.90 | 66 | 09:41 | 1.80 | 21:58 | 1.75 |
02 V | 04:17 | 4.95 | 71 | 16:39 | 5.05 | 75 | 10:24 | 1.60 | 22:42 | 1.55 |
03 S | 05:00 | 5.10 | 79 | 17:19 | 5.20 | 82 | 11:06 | 1.50 | 23:27 | 1.40 |
04 D![]() | 05:44 | 5.15 | 84 | 18:02 | 5.30 | 86 | 11:48 | 1.40 | - | - |
05 L | 06:28 | 5.20 | 87 | 18:47 | 5.35 | 88 | 00:12 | 1.25 | 12:31 | 1.35 |
06 M | 07:16 | 5.15 | 87 | 19:35 | 5.30 | 86 | 00:58 | 1.20 | 13:16 | 1.40 |
07 M | 08:06 | 5.05 | 84 | 20:27 | 5.25 | 81 | 01:45 | 1.20 | 14:03 | 1.50 |
08 J | 09:00 | 4.85 | 77 | 21:24 | 5.10 | 73 | 02:34 | 1.30 | 14:53 | 1.60 |
09 V | 10:01 | 4.70 | 70 | 22:26 | 5.00 | 66 | 03:26 | 1.45 | 15:49 | 1.75 |
10 S![]() | 11:12 | 4.55 | 63 | 23:35 | 4.85 | 60 | 04:24 | 1.60 | 16:51 | 1.90 |
11 D | - | - | - | 12:26 | 4.50 | 58 | 05:27 | 1.75 | 17:59 | 1.95 |
12 L | 00:44 | 4.80 | 57 | 13:33 | 4.55 | 57 | 06:36 | 1.85 | 19:08 | 1.95 |
13 M | 01:49 | 4.80 | 58 | 14:32 | 4.65 | 60 | 07:43 | 1.85 | 20:13 | 1.85 |
14 M | 02:48 | 4.80 | 62 | 15:23 | 4.75 | 64 | 08:45 | 1.80 | 21:13 | 1.75 |
15 J | 03:42 | 4.85 | 66 | 16:08 | 4.85 | 68 | 09:39 | 1.75 | 22:06 | 1.65 |
16 V | 04:29 | 4.90 | 70 | 16:49 | 4.95 | 71 | 10:27 | 1.65 | 22:54 | 1.60 |
17 S | 05:13 | 4.90 | 72 | 17:29 | 5.00 | 73 | 11:10 | 1.65 | 23:38 | 1.55 |
18 D![]() | 05:54 | 4.90 | 74 | 18:07 | 5.05 | 74 | 11:49 | 1.60 | - | - |
19 L | 06:33 | 4.90 | 74 | 18:44 | 5.05 | 73 | 00:18 | 1.55 | 12:27 | 1.65 |
20 M | 07:10 | 4.85 | 72 | 19:20 | 5.00 | 70 | 00:57 | 1.55 | 13:03 | 1.70 |
21 M | 07:46 | 4.75 | 69 | 19:56 | 4.90 | 66 | 01:34 | 1.60 | 13:39 | 1.75 |
22 J | 08:22 | 4.65 | 64 | 20:33 | 4.80 | 61 | 02:11 | 1.70 | 14:16 | 1.85 |
23 V | 09:00 | 4.55 | 58 | 21:13 | 4.70 | 56 | 02:48 | 1.80 | 14:55 | 1.95 |
24 S | 09:42 | 4.40 | 53 | 21:57 | 4.55 | 50 | 03:28 | 1.90 | 15:37 | 2.10 |
25 D | 10:31 | 4.30 | 47 | 22:49 | 4.45 | 45 | 04:12 | 2.05 | 16:25 | 2.20 |
26 L![]() | 11:29 | 4.25 | 43 | 23:47 | 4.40 | 42 | 05:02 | 2.15 | 17:21 | 2.25 |
27 M | - | - | - | 12:31 | 4.25 | 41 | 06:00 | 2.20 | 18:23 | 2.25 |
28 M | 00:48 | 4.40 | 42 | 13:32 | 4.35 | 43 | 07:01 | 2.20 | 19:24 | 2.20 |
29 J | 01:49 | 4.45 | 46 | 14:29 | 4.50 | 49 | 08:00 | 2.10 | 20:23 | 2.05 |
30 V | 02:50 | 4.60 | 53 | 15:23 | 4.70 | 58 | 08:56 | 1.95 | 21:19 | 1.85 |
Heure d’été en vigueur du 26/03/2023 à 2h au 29/10/2023 à 3h
juillet
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 S | 03:48 | 4.75 | 62 | 16:13 | 4.95 | 67 | 09:49 | 1.75 | 22:13 | 1.65 |
02 D | 04:41 | 4.90 | 72 | 17:02 | 5.15 | 77 | 10:41 | 1.60 | 23:07 | 1.40 |
03 L![]() | 05:32 | 5.05 | 81 | 17:50 | 5.30 | 85 | 11:31 | 1.40 | 23:59 | 1.20 |
04 M | 06:22 | 5.15 | 88 | 18:39 | 5.45 | 90 | - | - | 12:20 | 1.30 |
05 M | 07:11 | 5.20 | 92 | 19:29 | 5.50 | 93 | 00:50 | 1.10 | 13:09 | 1.25 |
06 J | 08:01 | 5.15 | 93 | 20:20 | 5.45 | 92 | 01:39 | 1.05 | 13:57 | 1.25 |
07 V | 08:52 | 5.05 | 89 | 21:13 | 5.35 | 86 | 02:28 | 1.05 | 14:46 | 1.35 |
08 S | 09:45 | 4.90 | 83 | 22:08 | 5.20 | 78 | 03:16 | 1.20 | 15:35 | 1.45 |
09 D | 10:42 | 4.70 | 74 | 23:06 | 4.95 | 69 | 04:06 | 1.40 | 16:28 | 1.65 |
10 L![]() | 11:45 | 4.55 | 64 | - | - | - | 04:59 | 1.60 | 17:27 | 1.80 |
11 M | 00:08 | 4.75 | 59 | 12:51 | 4.45 | 56 | 05:58 | 1.85 | 18:32 | 1.95 |
12 M | 01:14 | 4.60 | 53 | 13:59 | 4.40 | 51 | 07:04 | 2.00 | 19:41 | 2.00 |
13 J | 02:22 | 4.50 | 50 | 15:01 | 4.50 | 51 | 08:12 | 2.05 | 20:49 | 2.00 |
14 V | 03:24 | 4.50 | 52 | 15:54 | 4.60 | 54 | 09:15 | 2.00 | 21:50 | 1.90 |
15 S | 04:18 | 4.55 | 57 | 16:38 | 4.75 | 59 | 10:09 | 1.90 | 22:41 | 1.80 |
16 D | 05:03 | 4.65 | 62 | 17:17 | 4.90 | 65 | 10:55 | 1.80 | 23:27 | 1.65 |
17 L![]() | 05:43 | 4.75 | 67 | 17:55 | 4.95 | 69 | 11:36 | 1.70 | - | - |
18 M | 06:20 | 4.80 | 71 | 18:30 | 5.05 | 72 | 00:07 | 1.60 | 12:14 | 1.65 |
19 M | 06:54 | 4.85 | 73 | 19:03 | 5.05 | 73 | 00:44 | 1.55 | 12:50 | 1.65 |
20 J | 07:25 | 4.85 | 73 | 19:35 | 5.05 | 73 | 01:19 | 1.55 | 13:24 | 1.65 |
21 V | 07:57 | 4.80 | 72 | 20:07 | 5.00 | 71 | 01:53 | 1.55 | 13:57 | 1.65 |
22 S | 08:28 | 4.75 | 69 | 20:41 | 4.90 | 67 | 02:25 | 1.60 | 14:31 | 1.75 |
23 D | 09:02 | 4.65 | 65 | 21:17 | 4.80 | 62 | 02:58 | 1.70 | 15:05 | 1.80 |
24 L | 09:41 | 4.55 | 59 | 21:59 | 4.65 | 56 | 03:32 | 1.80 | 15:43 | 1.95 |
25 M | 10:28 | 4.40 | 52 | 22:48 | 4.50 | 49 | 04:11 | 1.95 | 16:28 | 2.05 |
26 M![]() | 11:26 | 4.30 | 46 | 23:49 | 4.35 | 44 | 04:57 | 2.10 | 17:23 | 2.20 |
27 J | - | - | - | 12:36 | 4.30 | 42 | 05:57 | 2.20 | 18:31 | 2.25 |
28 V | 01:01 | 4.30 | 42 | 13:49 | 4.40 | 43 | 07:08 | 2.25 | 19:42 | 2.15 |
29 S | 02:18 | 4.40 | 45 | 14:58 | 4.60 | 50 | 08:19 | 2.15 | 20:51 | 1.95 |
30 D | 03:31 | 4.60 | 55 | 15:57 | 4.85 | 62 | 09:25 | 1.90 | 21:56 | 1.70 |
31 L | 04:31 | 4.85 | 68 | 16:50 | 5.15 | 75 | 10:26 | 1.65 | 22:56 | 1.40 |
Heure d’été en vigueur du 26/03/2023 à 2h au 29/10/2023 à 3h
août
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M![]() | 05:24 | 5.05 | 82 | 17:39 | 5.45 | 88 | 11:21 | 1.40 | 23:50 | 1.10 |
02 M | 06:12 | 5.25 | 93 | 18:27 | 5.65 | 98 | - | - | 12:12 | 1.20 |
