Territoire
Horaires des marées en 2026
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
Heure légale (hh:mm)
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 V | 05:34 | 5.13 | 82 | 17:46 | 5.16 | 82 | 11:41 | 1.48 | 23:57 | 1.47 |
| 02 S | 06:05 | 5.12 | 82 | 18:17 | 5.17 | 82 | - | - | 12:13 | 1.51 |
| 03 D | 06:36 | 5.05 | 80 | 18:48 | 5.13 | 78 | 00:29 | 1.49 | 12:43 | 1.58 |
| 04 L | 07:07 | 4.94 | 76 | 19:21 | 5.03 | 73 | 01:01 | 1.54 | 13:13 | 1.69 |
| 05 M | 07:39 | 4.78 | 69 | 19:55 | 4.9 | 66 | 01:33 | 1.64 | 13:44 | 1.83 |
| 06 M | 08:14 | 4.61 | 62 | 20:33 | 4.74 | 57 | 02:06 | 1.76 | 14:17 | 1.99 |
| 07 J | 08:53 | 4.42 | 53 | 21:18 | 4.56 | 48 | 02:42 | 1.92 | 14:55 | 2.18 |
| 08 V | 09:43 | 4.24 | 44 | 22:14 | 4.41 | 40 | 03:25 | 2.1 | 15:42 | 2.37 |
09 S | 10:52 | 4.11 | 37 | 23:27 | 4.34 | 35 | 04:19 | 2.27 | 16:47 | 2.52 |
| 10 D | - | - | - | 12:20 | 4.12 | 35 | 05:30 | 2.35 | 18:08 | 2.52 |
| 11 L | 00:41 | 4.4 | 36 | 13:30 | 4.29 | 40 | 06:46 | 2.28 | 19:18 | 2.36 |
| 12 M | 01:45 | 4.58 | 45 | 14:26 | 4.53 | 51 | 07:50 | 2.09 | 20:17 | 2.11 |
| 13 M | 02:41 | 4.81 | 57 | 15:15 | 4.8 | 64 | 08:46 | 1.84 | 21:10 | 1.83 |
| 14 J | 03:31 | 5.06 | 70 | 15:59 | 5.05 | 77 | 09:37 | 1.59 | 22:00 | 1.55 |
| 15 V | 04:19 | 5.27 | 83 | 16:42 | 5.27 | 88 | 10:25 | 1.37 | 22:49 | 1.3 |
16 S | 05:06 | 5.43 | 92 | 17:26 | 5.42 | 96 | 11:11 | 1.21 | 23:37 | 1.12 |
| 17 D | 05:53 | 5.5 | 98 | 18:11 | 5.5 | 99 | 11:57 | 1.13 | - | - |
| 18 L | 06:42 | 5.47 | 99 | 18:59 | 5.49 | 97 | 00:25 | 1.02 | 12:43 | 1.15 |
| 19 M | 07:33 | 5.34 | 95 | 19:49 | 5.39 | 91 | 01:12 | 1.03 | 13:29 | 1.26 |
| 20 M | 08:26 | 5.12 | 87 | 20:43 | 5.22 | 81 | 02:01 | 1.14 | 14:16 | 1.45 |
| 21 J | 09:24 | 4.85 | 76 | 21:44 | 5 | 70 | 02:51 | 1.34 | 15:07 | 1.67 |
| 22 V | 10:31 | 4.61 | 64 | 22:54 | 4.8 | 59 | 03:46 | 1.58 | 16:04 | 1.9 |
23 S | 11:46 | 4.46 | 55 | - | - | - | 04:49 | 1.8 | 17:10 | 2.06 |
| 24 D | 00:07 | 4.67 | 52 | 12:56 | 4.42 | 51 | 05:58 | 1.95 | 18:21 | 2.13 |
| 25 L | 01:17 | 4.62 | 50 | 13:59 | 4.47 | 51 | 07:08 | 2 | 19:30 | 2.09 |
| 26 M | 02:19 | 4.63 | 53 | 14:51 | 4.56 | 55 | 08:12 | 1.96 | 20:32 | 1.99 |
| 27 M | 03:12 | 4.67 | 57 | 15:35 | 4.68 | 60 | 09:07 | 1.88 | 21:25 | 1.89 |
| 28 J | 03:56 | 4.73 | 62 | 16:13 | 4.8 | 65 | 09:53 | 1.8 | 22:12 | 1.8 |
| 29 V | 04:35 | 4.79 | 67 | 16:48 | 4.9 | 68 | 10:34 | 1.74 | 22:53 | 1.73 |
| 30 S | 05:11 | 4.83 | 70 | 17:23 | 4.98 | 70 | 11:11 | 1.7 | 23:30 | 1.68 |
31 D | 05:46 | 4.85 | 71 | 17:57 | 5.03 | 71 | 11:45 | 1.69 | - | - |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 25 octobre 2026.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
| VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 | Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
| Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
| Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
| Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
| La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
| La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
| La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
| Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
| Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
| Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
| Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
| Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2026 nº2025-609 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
03h31 - 5,06 m (70)
15h59 - 5,05 m (77)
Basse mer
09h37 - 1,59 m
22h00 - 1,55 m



SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS