Territoire
Horaires des marées en 2026
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
mars
avril
mai
juin
Heure légale (hh:mm)
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
| 01 L | 06:20 | 4.84 | 71 | 18:32 | 5.03 | 71 | 00:05 | 1.64 | 12:18 | 1.71 |
| 02 M | 06:54 | 4.8 | 70 | 19:07 | 5 | 69 | 00:40 | 1.63 | 12:52 | 1.74 |
| 03 M | 07:28 | 4.73 | 68 | 19:43 | 4.94 | 66 | 01:15 | 1.65 | 13:26 | 1.81 |
| 04 J | 08:02 | 4.64 | 64 | 20:21 | 4.85 | 62 | 01:51 | 1.7 | 14:02 | 1.89 |
| 05 V | 08:41 | 4.55 | 59 | 21:04 | 4.76 | 57 | 02:29 | 1.77 | 14:42 | 1.99 |
| 06 S | 09:25 | 4.45 | 54 | 21:52 | 4.67 | 52 | 03:10 | 1.87 | 15:26 | 2.09 |
| 07 D | 10:19 | 4.36 | 50 | 22:47 | 4.61 | 48 | 03:56 | 1.96 | 16:18 | 2.18 |
08 L | 11:22 | 4.33 | 47 | 23:49 | 4.59 | 47 | 04:50 | 2.04 | 17:18 | 2.21 |
| 09 M | - | - | - | 12:30 | 4.38 | 47 | 05:51 | 2.05 | 18:22 | 2.17 |
| 10 M | 00:52 | 4.64 | 49 | 13:33 | 4.52 | 52 | 06:54 | 1.99 | 19:25 | 2.03 |
| 11 J | 01:54 | 4.74 | 55 | 14:31 | 4.7 | 60 | 07:56 | 1.86 | 20:26 | 1.84 |
| 12 V | 02:55 | 4.89 | 64 | 15:26 | 4.92 | 69 | 08:55 | 1.69 | 21:25 | 1.62 |
| 13 S | 03:53 | 5.05 | 74 | 16:18 | 5.12 | 79 | 09:52 | 1.51 | 22:23 | 1.39 |
| 14 D | 04:49 | 5.2 | 83 | 17:10 | 5.31 | 87 | 10:47 | 1.35 | 23:18 | 1.19 |
15 L | 05:43 | 5.3 | 90 | 18:01 | 5.44 | 93 | 11:39 | 1.24 | - | - |
| 16 M | 06:35 | 5.33 | 94 | 18:52 | 5.49 | 95 | 00:12 | 1.06 | 12:30 | 1.2 |
| 17 M | 07:27 | 5.28 | 94 | 19:45 | 5.46 | 93 | 01:04 | 1.01 | 13:19 | 1.23 |
| 18 J | 08:19 | 5.15 | 90 | 20:37 | 5.35 | 87 | 01:54 | 1.06 | 14:07 | 1.33 |
| 19 V | 09:11 | 4.96 | 83 | 21:31 | 5.17 | 79 | 02:43 | 1.19 | 14:56 | 1.47 |
| 20 S | 10:05 | 4.75 | 74 | 22:25 | 4.95 | 69 | 03:32 | 1.39 | 15:46 | 1.64 |
21 D | 11:01 | 4.55 | 64 | 23:22 | 4.73 | 59 | 04:23 | 1.62 | 16:40 | 1.83 |
| 22 L | - | - | - | 12:00 | 4.41 | 55 | 05:18 | 1.84 | 17:38 | 1.99 |
| 23 M | 00:22 | 4.54 | 51 | 13:01 | 4.34 | 48 | 06:17 | 2.02 | 18:41 | 2.1 |
| 24 M | 01:25 | 4.41 | 47 | 14:02 | 4.35 | 46 | 07:20 | 2.12 | 19:46 | 2.14 |
| 25 J | 02:28 | 4.37 | 46 | 14:57 | 4.44 | 47 | 08:23 | 2.13 | 20:48 | 2.11 |
| 26 V | 03:25 | 4.4 | 49 | 15:45 | 4.57 | 51 | 09:19 | 2.06 | 21:43 | 2.02 |
| 27 S | 04:13 | 4.48 | 54 | 16:27 | 4.71 | 56 | 10:07 | 1.98 | 22:30 | 1.92 |
| 28 D | 04:55 | 4.58 | 59 | 17:06 | 4.83 | 61 | 10:49 | 1.89 | 23:11 | 1.81 |
29 L | 05:33 | 4.67 | 63 | 17:43 | 4.94 | 65 | 11:27 | 1.81 | 23:50 | 1.71 |
| 30 M | 06:09 | 4.74 | 67 | 18:19 | 5.01 | 69 | - | - | 12:03 | 1.74 |
Heure d'été en vigueur du 29/03/2026 à 2h au 25/10/2026 à 3h
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 25 octobre 2026.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
| VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 | Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
| Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
| Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
| Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
| La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
| La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
| La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
| Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
| Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
| Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
| Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
| Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2026 nº2025-609 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
04h55 - 4,58 m (59)
17h06 - 4,83 m (61)
Basse mer
10h49 - 1,89 m
23h11 - 1,81 m



SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS