Territoire
Horaires des marées en 2026
Port de référence : Royan
Nouvelle lune :
Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
février
Heure légale (hh:mm)
| Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 D | 04:26 | 5.4 | 84 | 16:57 | 5.3 | 89 | 10:36 | 1.28 | 22:50 | 1.35 |
| 02 L | 05:10 | 5.57 | 94 | 17:39 | 5.38 | 97 | 11:23 | 1.11 | 23:35 | 1.21 |
| 03 M | 05:52 | 5.64 | 99 | 18:17 | 5.38 | 99 | - | - | 12:06 | 1.06 |
| 04 M | 06:31 | 5.6 | 99 | 18:53 | 5.28 | 97 | 00:16 | 1.18 | 12:45 | 1.12 |
| 05 J | 07:07 | 5.46 | 94 | 19:26 | 5.13 | 90 | 00:54 | 1.24 | 13:21 | 1.28 |
| 06 V | 07:40 | 5.25 | 84 | 19:56 | 4.93 | 79 | 01:30 | 1.39 | 13:56 | 1.5 |
| 07 S | 08:12 | 4.98 | 73 | 20:30 | 4.71 | 66 | 02:06 | 1.6 | 14:30 | 1.77 |
| 08 D | 08:47 | 4.68 | 59 | 21:11 | 4.47 | 52 | 02:43 | 1.86 | 15:07 | 2.06 |
09 L | 09:33 | 4.37 | 46 | 22:10 | 4.23 | 39 | 03:24 | 2.16 | 15:51 | 2.36 |
| 10 M | 10:42 | 4.08 | 33 | 23:36 | 4.08 | 28 | 04:18 | 2.45 | 16:55 | 2.63 |
| 11 M | - | - | - | 12:28 | 3.96 | 25 | 05:34 | 2.65 | 18:23 | 2.73 |
| 12 J | 01:10 | 4.13 | 25 | 14:03 | 4.07 | 28 | 07:03 | 2.63 | 19:46 | 2.6 |
| 13 V | 02:18 | 4.33 | 33 | 14:59 | 4.3 | 39 | 08:17 | 2.42 | 20:45 | 2.36 |
| 14 S | 03:07 | 4.6 | 45 | 15:40 | 4.56 | 52 | 09:09 | 2.15 | 21:30 | 2.09 |
| 15 D | 03:46 | 4.87 | 59 | 16:14 | 4.81 | 65 | 09:52 | 1.87 | 22:09 | 1.83 |
| 16 L | 04:21 | 5.13 | 71 | 16:46 | 5.02 | 77 | 10:30 | 1.62 | 22:45 | 1.6 |
17 M | 04:55 | 5.35 | 82 | 17:17 | 5.19 | 87 | 11:07 | 1.41 | 23:21 | 1.41 |
| 18 M | 05:28 | 5.51 | 91 | 17:48 | 5.3 | 94 | 11:43 | 1.26 | 23:57 | 1.29 |
| 19 J | 06:02 | 5.6 | 96 | 18:21 | 5.35 | 97 | - | - | 12:18 | 1.19 |
| 20 V | 06:38 | 5.6 | 97 | 18:55 | 5.31 | 96 | 00:32 | 1.23 | 12:53 | 1.2 |
| 21 S | 07:16 | 5.5 | 94 | 19:33 | 5.2 | 91 | 01:07 | 1.26 | 13:28 | 1.29 |
| 22 D | 07:57 | 5.3 | 86 | 20:14 | 5 | 81 | 01:44 | 1.37 | 14:04 | 1.46 |
| 23 L | 08:44 | 5.01 | 74 | 21:03 | 4.75 | 67 | 02:24 | 1.56 | 14:46 | 1.72 |
24 M | 09:42 | 4.67 | 60 | 22:10 | 4.49 | 52 | 03:13 | 1.82 | 15:38 | 2.03 |
| 25 M | 11:05 | 4.38 | 46 | 23:51 | 4.36 | 41 | 04:17 | 2.1 | 16:50 | 2.32 |
| 26 J | - | - | - | 12:54 | 4.33 | 39 | 05:45 | 2.27 | 18:24 | 2.41 |
| 27 V | 01:30 | 4.51 | 42 | 14:15 | 4.53 | 47 | 07:24 | 2.15 | 19:54 | 2.21 |
| 28 S | 02:38 | 4.8 | 55 | 15:15 | 4.81 | 62 | 08:41 | 1.84 | 21:00 | 1.88 |
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
L'horaire compris entre 2h et 3h est donné en heure d'hiver (UTC + 1h) le 25 octobre 2026.
Les ports rattachés
Corrections à apporter aux prévisions de marées pour les horaires et les hauteurs de pleines mers et de basses mers.
| VE : vives eaux > 70 ME : mortes eaux < 70 | Heures (h:mm) | Hauteurs (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleine mer | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | |||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |
| Cordouan | + 0:00 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:20 | - 40 | - 40 | - 35 | - 30 |
| Lacanau | + 0:05 | - 0:15 | + 0:10 | + 0:05 | - 75 | - 70 | - 60 | - 55 |
| Île d'Aix | - 0:25 | + 0:00 | - 0:20 | - 0:15 | + 75 | + 55 | + 30 | - 20 |
| La Cayenne | - 0:05 | + 0:10 | + 0:10 | + 0:05 | + 20 | + 20 | + 25 | - 15 |
| La Cotinière | - 0:30 | - 0:20 | - 0:30 | - 0:40 | + 20 | + 20 | + 15 | + 15 |
| La Rochelle (LP) | - 0:20 | - 0:10 | - 0:15 | - 0:15 | + 70 | + 50 | + 30 | - 20 |
| Lamena | + 1:00 | + 0:40 | + 1:00 | + 1:25 | + 30 | + 15 | - 45 | - 35 |
| Le Chapus | - 0:25 | - 0:10 | - 0:05 | - 0:05 | + 70 | + 60 | + 35 | + 5 |
| Le Verdon-sur-Mer | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | + 5 | 0 | - 10 | - 15 |
| Pointe de Gatseau | + 0:15 | + 0:25 | - 0:15 | - 0:15 | - 5 | 0 | + 5 | + 5 |
| Pointe de Grave | + 0:15 | + 0:05 | + 0:00 | + 0:05 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| Richard | + 0:40 | + 0:25 | + 0:30 | + 0:40 | + 15 | + 10 | - 20 | - 15 |
©SHOM 2026 nº2025-609 - Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Royan non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Haute mer
01h10 - 4,13 m (25)
14h03 - 4,07 m (28)
Basse mer
07h03 - 2,63 m
19h46 - 2,6 m



SUIVEZ-NOUS
SUIVEZ-NOUS